西蒙资料

  • 西蒙头像,西蒙图片

    名字:西蒙

    全名:Kyah Simon

    英文名:K. Simon

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:中央海岸水手女足
  • 所在国家:澳大利亚
  • 出生日期:1991-06-25
  • 惯用脚:
  • 身高:164cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:17
  • 年纪:33岁

西蒙技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 中央海岸水手女足 4 1 1 0 0 0
2022/2023 托特纳姆热刺女足 3 1 0 0 0 0
2021/2022 托特纳姆热刺女足 15 13 3 1 3 0
2020/2021 PSV埃因霍温女足 5 3 1 0 0 0
2018 休斯敦达斯女足 15 11 2 2 1 0
2014/2015 悉尼女足 3 1 1 0 0 0
2012/2013 悉尼女足 11 11 6 0 1 0
2011/2012 悉尼女足 6 4 3 0 2 1
2010/2011 悉尼女足 12 12 12 0 1 0
2009/2010 悉尼女足 12 12 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 中央海岸水手女足 4 1 1 0 0 0
2022/2023 托特纳姆热刺女足 2 1 0 0 0 0
2021/2022 托特纳姆热刺女足 14 13 3 1 3 0
2020/2021 PSV埃因霍温女足 5 3 1 0 0 0
2018 休斯敦达斯女足 15 11 2 2 1 0
2014/2015 悉尼女足 3 1 1 0 0 0
2012/2013 悉尼女足 11 11 6 0 1 0
2011/2012 悉尼女足 6 4 3 0 2 1
2010/2011 悉尼女足 12 12 12 0 1 0
2009/2010 悉尼女足 12 12 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 英女杯 托特纳姆热刺女足 1 0 0 0 0 0
2021/2022 英女杯 托特纳姆热刺女足 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 澳大利亚女足 4 2 2 2 0 0
2022 澳大利亚女足 2 1 0 0 0 0
2021 澳大利亚女足 6 5 1 0 0 0
2020 澳大利亚女足 5 3 2 2 0 0
2020 澳大利亚女足 6 6 0 2 1 0
2018 Jordan 澳大利亚女足 5 2 1 2 0 0
2018 澳大利亚女足 3 2 0 1 1 0
2018 澳大利亚女足 1 1 0 0 0 0
2017 澳大利亚女足 2 1 1 0 0 0
2017 澳大利亚女足 4 3 1 0 0 0
2016 澳大利亚女足 4 3 1 0 0 0
2016 澳大利亚女足 1 1 0 0 0 0
2015 澳大利亚女足 5 3 3 0 0 0
2011 澳大利亚女足 3 3 2 0 1 0
2010 澳大利亚女足 3 2 0 0 0 0

西蒙荣誉

  • Tournament of Nations奖杯Tournament of Nations(荣誉) :2017
  • 女足亚洲杯冠军奖杯女足亚洲杯冠军(荣誉) :2010 China PR

西蒙转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费

西蒙伤病

暂无伤病信息!

西蒙队友